BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.702 s Değişim: 1.58% 228,82 Adet:   5.208 Mio.Lot Hacim:   167.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,07 1,17 15:49:26
  • AGHOL 31,20 1,30 15:49:30
  • AGROT 2,22 0,91 15:48:39
  • AHGAZ 36,00 2,33 15:49:37
  • AKBNK 73,95 2,71 15:49:34
  • AKSA 11,13 1,18 15:49:37
  • AKSEN 83,10 2,21 15:49:17
  • ALARK 109,70 3,59 15:49:24
  • ALFAS 41,66 1,02 15:47:11
  • ALTNY 18,04 -3,01 15:49:35
  • ANHYT 106,10 1,53 15:46:32
  • ANSGR 27,96 0,87 15:48:34
  • ARCLK 94,25 2,11 15:49:26
  • ARDYZ 89,60 -3,71 15:49:31
  • ASELS 401,75 -0,50 15:49:28
  • ASTOR 346,75 2,29 15:49:26
  • AVPGY 54,20 2,65 15:48:39
  • BERA 13,63 0,96 15:45:24
  • BIMAS 421,50 0,96 15:49:07
  • BRSAN 707,50 -2,01 15:49:27
  • BRYAT 1.713,00 -0,64 15:49:01
  • BSOKE 32,28 -1,82 15:49:03
  • BTCIM 4,66 0,65 15:48:21
  • CANTE 1,21 0,00 15:49:20
  • CCOLA 78,75 2,01 15:49:35
  • CIMSA 46,94 2,31 15:49:03
  • CLEBI 1.503,00 1,90 15:48:22
  • CWENE 36,68 -0,86 15:49:26
  • DOAS 167,80 1,08 15:49:00
  • DOHOL 22,00 4,66 15:49:33
  • ECILC 78,45 0,77 15:48:15
  • EFOR 18,68 -2,96 15:49:36
  • EGEEN 5.182,50 0,58 15:48:45
  • EKGYO 20,64 2,99 15:49:36
  • ENERY 9,48 2,93 15:49:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 114,40 5,83 15:48:03
  • ENKAI 88,80 5,78 15:49:34
  • EREGL 39,02 2,04 15:49:37
  • ESEN 3,61 1,98 15:49:12
  • EUPWR 98,15 2,99 15:49:36
  • FENER 3,21 1,90 15:49:18
  • FROTO 80,25 2,10 15:49:36
  • GARAN 135,20 1,96 15:49:26
  • GESAN 91,65 2,75 15:49:38
  • GOLTS 314,75 0,56 15:48:19
  • GRTHO 225,00 0,81 15:48:42
  • GSRAY 1,14 1,79 15:49:37
  • GUBRF 483,00 0,52 15:49:34
  • HALKB 38,12 9,98 15:48:46
  • HEKTS 2,86 0,35 15:49:00
  • IEYHO 190,50 0,00 15:49:14
  • ISCTR 13,11 5,05 15:49:35
  • ISMEN 33,46 3,66 15:49:33
  • KARSN 9,34 1,08 15:48:31
  • KCAER 16,21 -0,12 15:49:31
  • KCHOL 216,30 -0,55 15:49:34
  • KONTR 3,74 -1,06 18:10:01
  • KONYA 3.885,00 0,32 15:46:02
  • KRDMD 45,78 1,96 15:49:36
  • KTLEV 62,10 0,16 15:49:23
  • LMKDC 24,70 1,98 15:49:19
  • MAGEN 32,86 -0,42 15:48:16
  • MAVI 38,74 0,31 15:49:17
  • MGROS 564,00 1,53 15:49:33
  • MIATK 29,96 0,27 15:49:06
  • MPARK 439,00 -0,23 15:49:19
  • OBAMS 5,63 1,44 15:49:26
  • ODAS 7,09 1,29 15:46:58
  • ODINE 2.049,00 4,01 15:49:18
  • OTKAR 336,75 1,28 15:49:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,92 0,26 15:49:38
  • PAHOL 1,34 1,52 15:49:38
  • PASEU 227,90 -1,77 15:49:38
  • PETKM 20,08 1,77 15:48:54
  • PGSUS 156,40 4,20 15:49:35
  • RALYH 265,50 0,28 15:48:39
  • REEDR 6,00 0,67 15:47:52
  • RYGYO 44,34 0,41 15:49:17
  • SAHOL 95,35 1,98 15:49:36
  • SASA 2,34 1,30 15:49:32
  • SISE 40,70 2,52 15:49:37
  • SKBNK 6,28 1,62 15:49:19
  • SMRTG 10,23 1,29 15:49:02
  • SOKM 58,55 0,77 15:47:38
  • TABGD 249,00 -0,50 15:49:17
  • TAVHL 287,25 0,70 15:49:38
  • TCELL 104,30 1,56 15:49:27
  • THYAO 311,75 3,06 15:49:36
  • TKFEN 222,70 2,16 15:49:23
  • TOASO 279,00 1,45 15:49:38
  • TRALT 54,45 1,78 15:49:34
  • TRENJ 106,40 1,82 15:44:51
  • TRMET 140,90 1,44 15:48:37
  • TSKB 11,25 2,65 15:49:25
  • TTKOM 54,25 1,78 15:49:34
  • TTRAK 439,50 2,21 15:48:30
  • TUKAS 2,03 1,50 15:49:31
  • TUPRS 378,75 1,34 15:49:38
  • TURSG 6,29 2,44 15:49:36
  • ULKER 92,55 1,98 15:49:26
  • VAKBN 32,48 3,11 15:49:34
  • VESTL 22,12 1,00 15:49:35
  • YEOTK 35,54 3,62 15:49:31
  • YKBNK 37,56 2,45 15:49:27
  • ZOREN 2,30 0,44 15:47:05