BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.706 s Değişim: 1.61% 233,06 Adet:   5.218 Mio.Lot Hacim:   168.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,00 -0,50 15:49:47
  • TARKM 561,00 7,37 15:50:40
  • TATEN 9,05 -1,20 15:49:47
  • TATGD 17,57 0,92 15:47:36
  • TAVHL 287,50 0,79 15:50:32
  • TBORG 158,30 -3,18 15:49:08
  • TCELL 104,40 1,66 15:50:55
  • TCKRC 168,30 -0,71 15:50:51
  • TDGYO 16,64 0,54 15:50:17
  • TEHOL 37,44 -9,96 15:48:33
  • TEKTU 7,88 -1,13 15:50:32
  • TERA 180,70 0,67 15:50:51
  • TEZOL 9,69 -0,82 15:49:39
  • TGSAS 237,10 6,80 15:50:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 311,75 3,06 15:50:50
  • TKFEN 222,20 1,93 15:50:55
  • TKNKA 137,20 9,94 15:50:50
  • TKNSA 20,06 -0,30 15:48:12
  • TLMAN 82,20 0,31 15:47:43
  • TMPOL 485,00 -4,62 15:50:52
  • TMSN 75,60 1,34 15:50:51
  • TNZTP 29,52 2,43 15:46:19
  • TOASO 279,00 1,45 15:50:34
  • TRALT 54,50 1,87 15:50:32
  • TRCAS 47,04 0,68 15:43:50
  • TRENJ 106,30 1,72 15:50:19
  • TRGYO 97,50 1,04 15:49:56
  • TRHOL 2.587,50 -1,99 15:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,13 -1,74 13:55:12
  • TRMET 141,00 1,51 15:50:39
  • TSGYO 6,24 8,90 15:49:18
  • TSKB 11,25 2,65 15:49:25
  • TSPOR 1,22 0,83 15:49:51
  • TTKOM 54,30 1,88 15:50:32
  • TTRAK 439,50 2,21 15:48:30
  • TUCLK 4,03 -1,95 15:47:07
  • TUKAS 2,03 1,50 15:50:13
  • TUPRS 379,00 1,40 15:50:52
  • TUREX 6,67 0,30 15:50:50
  • TURGG 27,12 0,67 15:49:35
  • TURSG 6,29 2,44 15:50:40