BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.702 s Değişim: 1.58% 228,87 Adet:   5.195 Mio.Lot Hacim:   167.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,85 0,93 15:50:34
  • DAPGM 8,50 -0,58 15:50:21
  • DARDL 1,67 0,60 15:50:04
  • DCTTR 7,03 3,08 15:50:04
  • DENGE 2,42 0,00 15:50:21
  • DERHL 2,24 0,00 15:49:45
  • DERIM 38,30 -0,93 15:50:04
  • DESA 10,15 1,40 15:48:12
  • DESPC 41,64 -0,72 15:49:10
  • DEVA 91,55 3,56 15:50:22
  • DGATE 102,00 -1,35 15:46:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,52 -1,47 15:47:02
  • DGNMO 8,43 -0,24 15:47:43
  • DIRIT 27,00 0,75 12:55:14
  • DITAS 26,22 -2,89 15:50:05
  • DMRGD 11,78 1,12 15:50:24
  • DMSAS 8,96 -0,44 15:45:34
  • DNISI 4,93 -0,40 15:50:10
  • DOAS 167,80 1,08 15:50:09
  • DOCO 11.757,50 0,71 15:42:36
  • DOFER 29,12 0,83 15:49:18
  • DOFRB 135,20 0,97 15:50:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 69,60 -1,14 15:50:23
  • DOHOL 22,02 4,76 15:50:30
  • DOKTA 23,32 -0,17 15:43:49
  • DSTKF 2.403,00 2,26 15:50:25
  • DUNYH 158,80 -0,13 15:50:04
  • DURDO 4,89 -0,61 15:40:54
  • DURKN 23,76 0,51 15:50:24
  • DYOBY 13,65 0,00 15:50:29
  • DZGYO 7,31 0,27 15:38:03