BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.709 s Değişim: 1.63% 235,56 Adet:   5.226 Mio.Lot Hacim:   168.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,00 2,26 15:52:41
  • ECILC 78,45 0,77 15:52:41
  • ECOGR 36,52 1,22 15:52:31
  • ECZYT 325,00 0,46 15:46:06
  • EDATA 19,97 3,42 15:52:31
  • EDIP 35,66 0,73 15:51:20
  • EFOR 18,70 -2,86 15:52:40
  • EGEEN 5.190,00 0,73 15:51:43
  • EGEGY 31,72 0,32 15:51:05
  • EGEPO 16,85 -1,29 15:47:05
  • EGGUB 112,40 1,26 15:50:30
  • EGPRO 38,70 3,59 15:52:36
  • EGSER 3,08 0,65 15:47:08
  • EKDMR 48,42 2,32 15:52:38
  • EKGYO 20,62 2,89 15:52:34
  • EKIM 19,75 4,94 15:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,80 0,00 12:55:14
  • EKOS 5,58 1,45 15:51:31
  • EKSUN 6,28 -0,32 15:51:38
  • ELITE 27,84 1,38 15:49:23
  • EMKEL 15,39 -0,45 15:51:59
  • EMNIS 157,00 -0,63 12:55:14
  • EMPAE 70,10 0,14 15:52:46
  • ENDAE 19,40 -1,27 15:51:10
  • ENERY 9,50 3,15 15:52:43
  • ENJSA 114,50 5,92 15:52:36
  • ENKAI 88,70 5,66 15:52:47
  • ENPRA 57,00 2,89 12:55:14
  • ENSRI 5,59 9,82 15:51:36
  • ENTRA 4,53 0,22 15:50:28
  • EPLAS 5,87 0,34 15:46:29
  • ERBOS 154,30 0,59 15:48:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,00 -0,38 15:51:53
  • EREGL 39,04 2,09 15:52:37
  • ERSU 25,12 -2,33 15:44:55
  • ESCAR 47,10 -0,17 15:50:57
  • ESCOM 5,60 0,54 15:51:05
  • ESEN 3,62 2,26 15:51:02
  • ETILR 6,24 -2,50 15:49:47
  • ETYAT 15,08 0,53 15:52:35
  • EUHOL 10,75 -5,20 12:55:14
  • EUKYO 13,34 -2,70 15:51:35
  • EUPWR 98,15 2,99 15:52:37
  • EUREN 3,93 0,51 15:52:11
  • EUYO 4,91 -0,81 15:51:59
  • EYGYO 2,69 -1,82 15:52:10