BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.709 s Değişim: 1.63% 235,31 Adet:   5.222 Mio.Lot Hacim:   168.620 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,48 2,66 15:51:33
  • A1YEN 2,82 -0,35 15:52:21
  • AAGYO 13,14 1,15 15:52:32
  • ACSEL 121,10 0,33 15:51:28
  • ADEL 36,66 -1,98 15:52:22
  • ADESE 0,87 2,35 15:51:46
  • ADGYO 61,50 -1,84 15:51:59
  • AEFES 19,09 1,27 15:52:36
  • AFYON 12,73 0,55 15:51:42
  • AGESA 252,50 3,48 15:52:35
  • AGHOL 31,20 1,30 15:51:36
  • AGROT 2,22 0,91 15:52:37
  • AGYO 7,48 -1,19 15:51:16
  • AHGAZ 36,00 2,33 15:52:29
  • AHSGY 18,84 -0,89 15:52:04
  • AKBNK 73,95 2,71 15:52:26
  • AKCNS 246,30 2,67 15:52:16
  • AKENR 10,46 0,58 15:51:52
  • AKFGY 2,69 -2,18 15:52:33
  • AKFIS 19,10 4,49 15:52:21
  • AKFYE 23,62 0,00 15:52:34
  • AKGRT 6,25 1,30 15:50:21
  • AKHAN 40,24 -0,40 15:52:12
  • AKMGY 267,25 0,66 15:52:35
  • AKSA 11,14 1,27 15:51:43
  • AKSEN 83,15 2,28 15:52:36
  • AKSGY 10,15 -0,68 15:52:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,82 -0,86 15:49:43
  • AKYHO 2,26 -0,44 15:37:35
  • ALARK 109,80 3,68 15:52:05
  • ALBRK 9,12 2,24 15:52:13
  • ALBTN 34,00 -1,45 15:52:30
  • ALCAR 700,50 0,86 15:47:01
  • ALCTL 123,30 0,00 15:49:58
  • ALFAS 41,72 1,16 15:51:22
  • ALGYO 3,72 0,81 15:51:25
  • ALKA 8,39 0,96 15:52:08
  • ALKIM 15,90 1,47 15:52:34
  • ALKLC 422,75 0,12 15:52:14
  • ALTNY 18,07 -2,85 15:52:35
  • ALVES 1,80 0,56 15:52:23
  • ANELE 157,30 2,14 15:52:32
  • ANGEN 9,30 0,65 15:50:57
  • ANHYT 106,10 1,53 15:51:30
  • ANSGR 27,96 0,87 15:52:27
  • APBDL 40,99 1,36 15:51:47
  • APGLD 585,25 0,26 15:51:20
  • APLIB 46,43 3,41 15:51:25
  • APMDL 27,37 1,63 15:43:00
  • APX30 40,96 1,56 15:51:47
  • ARASE 123,20 -0,65 15:50:49
  • ARCLK 94,30 2,17 15:52:18
  • ARDYZ 89,40 -3,92 15:52:26
  • ARENA 21,54 -0,28 15:52:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,10 -0,57 15:51:54
  • ARMGD 200,60 1,98 15:51:19
  • ARSAN 4,32 1,17 15:52:28
  • ARTMS 38,76 0,47 15:51:31
  • ARZUM 1,64 -0,61 15:50:20
  • ASELS 401,75 -0,50 15:52:37
  • ASGYO 11,29 0,62 15:52:20
  • ASTOR 346,50 2,21 15:52:28
  • ASUZU 49,82 1,80 15:52:28
  • ATAGY 10,33 0,19 14:54:40
  • ATAKP 46,88 1,56 15:52:04
  • ATATP 333,00 -0,60 15:52:33
  • ATATR 15,36 1,05 15:52:33
  • ATEKS 100,00 -0,40 12:55:14
  • ATLAS 6,51 -1,06 15:52:04
  • ATSYH 119,00 -0,75 12:55:14
  • AVGYO 15,69 -6,38 15:52:36
  • AVHOL 35,64 -0,89 15:50:32
  • AVOD 4,02 -0,50 15:52:04
  • AVPGY 54,20 2,65 15:52:27
  • AVTUR 12,15 1,25 15:49:30
  • AYCES 450,25 3,27 15:51:59
  • AYDEM 27,80 -0,57 15:51:42
  • AYEN 32,42 -0,25 15:52:36
  • AYES 31,02 -0,70 13:55:12
  • AYGAZ 319,25 0,08 15:52:33
  • AZTEK 3,85 0,00 15:51:05