BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.709 s Değişim: 1.63% 235,56 Adet:   5.226 Mio.Lot Hacim:   168.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 427,50 1,18 15:51:21
  • KARCL 119,20 9,86 15:53:08
  • KAREL 8,84 0,57 15:51:09
  • KARSN 9,33 0,97 15:52:55
  • KARTN 163,20 -0,18 15:52:37
  • KATMR 2,12 1,44 15:52:00
  • KAYSE 4,08 -0,24 15:53:01
  • KBORU 23,44 -3,14 15:53:11
  • KCAER 16,21 -0,12 15:52:56
  • KCHOL 216,50 -0,46 15:52:59
  • KENT 393,00 3,97 13:55:12
  • KERVN 10,91 -0,73 13:55:12
  • KFEIN 8,21 0,12 15:51:12
  • KGYO 13,04 1,32 15:53:10
  • KIMMR 13,87 1,17 15:44:26
  • KLGYO 4,88 3,17 15:51:38
  • KLKIM 28,98 1,05 15:52:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,86 1,12 15:47:55
  • KLNMA 9,09 1,34 13:55:12
  • KLRHO 65,90 -1,93 15:52:25
  • KLSER 25,02 1,05 15:53:03
  • KLSYN 15,79 1,15 15:53:02
  • KLYPV 62,30 -2,35 15:53:11
  • KMPUR 20,56 0,10 15:53:04
  • KNFRT 13,11 3,64 15:51:10
  • KOCMT 5,20 1,56 15:52:04
  • KONKA 11,48 -0,17 15:51:00
  • KONTR 3,74 -1,06 18:10:01
  • KONYA 3.885,00 0,32 15:51:12
  • KOPOL 5,94 1,89 15:53:00
  • KORDS 90,45 2,90 15:53:09
  • KOTON 13,15 0,00 15:51:40
  • KPEKS 122,00 -2,40 15:53:11
  • KRDMA 61,40 2,93 15:53:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,90 -0,52 15:52:52
  • KRDMD 45,84 2,09 15:52:31
  • KRGYO 3,11 1,97 15:51:54
  • KRONT 24,96 -0,79 15:53:06
  • KRPLS 10,85 2,36 15:51:38
  • KRSTL 9,47 1,39 15:51:50
  • KRTEK 5,42 0,56 15:51:42
  • KRVGD 2,27 -0,87 15:51:53
  • KSTUR 2.441,00 -0,37 13:55:12
  • KTLEV 62,15 0,24 15:53:09
  • KTSKR 84,25 -1,40 15:53:09
  • KUTPO 82,30 1,17 15:52:59
  • KUVVA 183,90 1,16 15:53:00
  • KUYAS 63,45 1,20 15:49:50
  • KZBGY 2,00 0,00 15:50:13
  • KZGYO 19,82 0,92 15:47:30