BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.706 s Değişim: 1.61% 233,06 Adet:   5.218 Mio.Lot Hacim:   168.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,75 0,32 15:50:42
  • SAHOL 95,30 1,93 15:50:51
  • SAMAT 5,43 0,00 15:46:59
  • SANEL 57,70 -2,78 15:50:45
  • SANFM 10,93 1,20 15:50:51
  • SANKO 18,95 1,17 15:47:07
  • SARAE 90,95 4,42 15:50:40
  • SARKY 27,16 6,18 15:50:50
  • SASA 2,33 0,87 15:50:51
  • SAYAS 62,65 1,21 15:50:13
  • SDTTR 261,00 0,00 15:50:35
  • SEGMN 53,00 -2,84 15:48:30
  • SEGYO 3,80 0,80 15:40:28
  • SEKFK 4,49 0,00 15:29:54
  • SEKUR 10,20 -2,30 15:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 288,25 -3,03 15:50:46
  • SELVA 1,70 -0,58 15:48:38
  • SERNT 8,02 1,52 15:48:21
  • SEYKM 4,59 -1,08 15:50:01
  • SILVR 2,27 0,00 15:44:48
  • SISE 40,72 2,57 15:50:42
  • SKBNK 6,28 1,62 15:50:54
  • SKTAS 3,25 0,00 15:49:28
  • SKYLP 246,40 -2,22 15:48:03
  • SKYMD 14,33 -1,44 15:49:10
  • SMART 24,74 -0,24 15:42:02
  • SMRTG 10,23 1,29 15:49:44
  • SMRVA 11,84 3,77 15:50:29
  • SNGYO 3,50 4,79 15:50:35
  • SNICA 3,45 -1,99 15:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,30 2,01 13:55:12
  • SODSN 7,65 -1,16 13:55:12
  • SOHOE 11,08 2,59 15:50:35
  • SOKE 13,99 0,65 15:48:12
  • SOKM 58,55 0,77 15:50:21
  • SONME 142,00 -0,70 15:41:41
  • SRVGY 2,60 1,17 15:43:20
  • SSAAT 37,52 -0,21 15:50:54
  • SUMAS 270,75 -0,82 09:55:17
  • SUNTK 36,96 2,21 15:50:46
  • SURGY 33,46 -0,12 15:50:53
  • SUWEN 6,49 0,46 15:47:22
  • SVGYO 17,35 2,54 15:50:00